<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Hardware - A tua fonte de informação sobre hardware em Português &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.infohw.com/category/not/soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infohw.com</link>
	<description>Tudo sobre Hardware</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 para ARM já em fase final</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/windows-8-para-arm-ja-em-fase-final/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/windows-8-para-arm-ja-em-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21213</guid>
		<description><![CDATA[ Segundo a CNET, o Windows 8 já corre estavelmente nas plataformas com chips ARM e será distribuído pelos desenvolvedores em breve. Os novos dispositivos podem ter um preço significativamente menor do que os seus primos equipados com a plataforma Intel e AMD. 

O Windows 8 para ARM deve ser entregue aos desenvolvedores em Fevereiro, revelou a fonte, que teve acesso durante tempo limitado a um dispositivo de um dos maiores fabricantes de PCs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fwindows-8-para-arm-ja-em-fase-final%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fwindows-8-para-arm-ja-em-fase-final%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Segundo a <em>CNET</em>, o Windows 8 já corre estavelmente nas plataformas com chips ARM e será distribuído pelos desenvolvedores em breve. Os novos dispositivos podem ter um preço significativamente menor do que os seus primos equipados com a plataforma Intel e AMD. O Windows 8 para ARM deve ser entregue aos desenvolvedores em Fevereiro, revelou a fonte, que teve acesso durante tempo limitado a um dispositivo de um dos maiores fabricantes de PCs, e que acrescentou que o Windows 8 é impressionante estável.</p>
<p>“Em Outubro do ano passado, a versão do Windows 8 para plataformas ARM deixou algum receio na indústria por causa da sua instabilidade. Mas, presentemente, o SO é bastante estável&#8221;, revelou a fonte, que também confirmou a distribuição do SO durante o mês de Fevereiro.</p>
<p>O Windows 8 tem sido caracterizado como a mais significativa actualização a um sistema operativo da Microsoft desde o Windows 3.0. Pela primeira vez, um sistema operativo da Microsoft, será compatível com as plataformas Intel/AMD e ARM.</p>
<p>Presentemente os maiores fabricantes de chips ARM são a Texas Instruments, Qualcomm e Nvidia. O Windows 8 já corre de forma estável em pelo menos duas plataformas ARM, de acordo com a fonte.</p>
<p><center><object width="600" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J-omApQHsV0?version=3&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J-omApQHsV0?version=3&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/windows-8-para-arm-ja-em-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve introduz app Steam Mobile</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/valve-introduz-app-steam-mobile/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/valve-introduz-app-steam-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[steam mobile]]></category>
		<category><![CDATA[valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21188</guid>
		<description><![CDATA[A Valve entrou finalmente no mercado de apps, lançando um aplicativo Steam Mobile para os sistemas operativos Android e iOS. O app Steam Mobile está disponível para download imediatamente, embora ainda só permita participar na fase testes da versão beta, antes que a versão seja lançada na íntegra para o público numa data ainda desconhecida.

Entre as características do novo software, os utilizadores podem procurar por grupos e perfis, ver screenshots, conversar com amigos e comprar directamente produtos da loja. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fvalve-introduz-app-steam-mobile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fvalve-introduz-app-steam-mobile%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Valve entrou finalmente no mercado de apps, lançando um aplicativo Steam Mobile para os sistemas operativos Android e iOS. O app Steam Mobile está disponível para download imediatamente, embora ainda só permita participar na fase testes da versão beta, antes que a versão seja lançada na íntegra para o público numa data ainda desconhecida.</p>
<p>Entre as características do novo software, os utilizadores podem procurar por grupos e perfis, ver screenshots, conversar com amigos e comprar directamente produtos da loja. Há também um feed de notícias para acompanhar as últimas notícias relativas a jogos e a opção para espiar a actividade actual dos amigos. A Stream é actualmente a principal plataforma para compra e descarregamento de jogos de PC e Mac, com mais de 40 milhões de contas de todo o mundo e mais de 1.800 títulos oferecidos através da sua página.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21189" title="Valve_Steam_Mobile" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Valve_Steam_Mobile.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/valve-introduz-app-steam-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda alerta para falso email da PSP</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/panda-alerta-para-falso-email-da-psp/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/panda-alerta-para-falso-email-da-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21142</guid>
		<description><![CDATA[A Panda Security alerta para um falso e-mail em nome da PSP que está circular na internet de forma maciça. 

Este e-mail pretende convencer as potenciais vítimas a abrir um anexo supostamente referente a uma Convocatória de Comparência em Audiência quando na realidade se trata de malware destinado à recolha de dados pessoais dos computadores afectados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fpanda-alerta-para-falso-email-da-psp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fpanda-alerta-para-falso-email-da-psp%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Panda Security alerta para um falso e-mail em nome da PSP que está circular na internet de forma maciça. Este e-mail pretende convencer as potenciais vítimas a abrir um anexo supostamente referente a uma Convocatória de Comparência em Audiência quando na realidade se trata de malware destinado à recolha de dados pessoais dos computadores afectados.</p>
<p>Esta técnica também conhecida por phishing, pretende obter os dados pessoais das vítimas, nomeadamente códigos pessoais de acesso e dados financeiros. Ao abrir o anexo do falso e-mail, automaticamente activa um programa destinado a recolher todos os dados do computador que são posteriormente enviados para os autores da fraude para benefício dos próprios ou para serem vendidos no mercado negro.</p>
<p>A Panda Security recomenda aos utilizadores que antes de qualquer acção, prestem atenção ao texto e conteúdos destas mensagens que por norma contêm inúmeros erros ortográficos. É altamente aconselhável que ignorem estes e-mails, não cliquem nos links que vem no seu interior e, em caso de dúvida contactem a entidade em questão. </p>
<p><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/phishing_PSP.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-21143" title="phishing_PSP" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/phishing_PSP.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/panda-alerta-para-falso-email-da-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Wake chega aos PCs em Fevereiro</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/alan-wake-chega-aos-pcs-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/alan-wake-chega-aos-pcs-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alan wake]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[remedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21106</guid>
		<description><![CDATA[Quando Alan Wake foi anunciado pela primeira vez em 2005, era de se esperar que este fosse lançado em ambas as plataformas o Xbox 360 e PC. 

No entanto, os planos para uma versão PC foram mais tarde anulados, e o jogo foi lançado em 2010 apenas para a Xbox 360. No mês passado, a produtora Remedy anunciou que iria trazer o jogo para PC no início de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Falan-wake-chega-aos-pcs-em-fevereiro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Falan-wake-chega-aos-pcs-em-fevereiro%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando Alan Wake foi anunciado pela primeira vez em 2005, era de se esperar que este fosse lançado em ambas as plataformas o Xbox 360 e PC. No entanto, os planos para uma versão PC foram mais tarde anulados, e o jogo foi lançado em 2010 apenas para a Xbox 360. No mês passado, a produtora Remedy anunciou que iria trazer o jogo para PC no início de 2012, mas agora, o jogo tem uma data de lançamento mais específica, algures durante o mês de Fevereiro.</p>
<p>O gestor comunitário da Remedy, Peter Papadopoulos, também deu umas luzes sobre o jogo, revelando que este está prestes a chegar aoo PC via Steam, e que ele não vai usar a plataforma “Games for Windows Live”. O lançamento para PC de Alan Wake vai incluir o jogo e dois pacotes de conteúdos para download: “The Signal” e “The Writer”. O porte para PC de Alan Wake não irá, contudo, ser o único título a ser lançado em Fevereiro.</p>
<p>Alan Wake para PC ainda não tem um preço anunciado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/alan-wake_screen.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-21107" title="alan-wake_screen" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/alan-wake_screen.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/alan-wake-chega-aos-pcs-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft revela app store do Windows 8</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/microsoft-revela-app-store-do-windows-8/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/microsoft-revela-app-store-do-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windwos 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21092</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 8 será também utilizado nos tablets graças à ajuda do interface “Metro”, o Windows 8 terá também uma loja de apps, tal como o iOS da Apple e o Android da Google.

 A Windows Store foi tema de discussão recentemente no blog da Microsoft destinado exclusivamente à loja de aplicativos. A loja foi detalhada com vários screenshots e num pequeno vídeo, colocando fim a muitas dúvidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fmicrosoft-revela-app-store-do-windows-8%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fmicrosoft-revela-app-store-do-windows-8%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O Windows 8 será também utilizado nos tablets graças à ajuda do interface “Metro”, o Windows 8 terá também uma loja de apps, tal como o iOS da Apple e o Android da Google. A Windows Store foi tema de discussão recentemente no blog da Microsoft destinado exclusivamente à loja de aplicativos. A loja foi detalhada com vários <em>screenshots</em> e num pequeno vídeo, colocando fim a muitas dúvidas.</p>
<p><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Windows8_app_store.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-21093" title="Windows8_app_store" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Windows8_app_store.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p>A instalação será bem prática, como era de se esperar, bastando um clique. Ao baixar uma app paga será necessário introduzir a senha da conta do utilizador, evitando compras indesejadas. Esta opção poderá ser desactivada, embora não seja ideal. Uma caracteristica interessante é que o mesmo aplicativo poderá ser carregado em vários dispositivos. Para evitar abusos, no entanto, há um limite de 5 instalações simultâneas. Ao tentar carregar uma app comprada num sexto dispositivo, será exibida uma mensagem pedindo para desinstalar o mesmo em um dos outros cinco sistemas.</p>
<p>A loja da Microsoft também listará alguns aplicativos para desktop, mas eles não farão parte da venda integrada. Estes aplicativos deverão ser certificados para o Windows, e não há detalhes ainda do critério de selecção para a listagem.</p>
<p><center><object width="600" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LXiH5aEttKU?version=3&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LXiH5aEttKU?version=3&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/microsoft-revela-app-store-do-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capcom confirma Resident Evil 6</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/capcom-confirma-resident-evil-6/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/capcom-confirma-resident-evil-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[capsom]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[RE6]]></category>
		<category><![CDATA[residente vil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21055</guid>
		<description><![CDATA[A saga Resident Evil vai ter uma sexta sequela, tal como a Capcom confirmou, Resident Evil 6 será lançado mundialmente no dia 20 de Novembro.

O jogo será lançado inicialmente para a Xbox 360 e PlayStation 3 com uma versão PC a seguir-se numa data ainda por revelar. A Capcom diz que o novo título terá lugar 10 anos após o surto em Raccoon City, e contará com Leon S. Kennedy e Chis Redfield.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fcapcom-confirma-resident-evil-6%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fcapcom-confirma-resident-evil-6%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A saga Resident Evil vai ter uma sexta sequela, tal como a Capcom confirmou, Resident Evil 6 será lançado mundialmente no dia 20 de Novembro. O jogo será lançado inicialmente para a Xbox 360 e PlayStation 3 com uma versão PC a seguir-se numa data ainda por revelar. A Capcom diz que o novo título terá lugar 10 anos após o surto em Raccoon City, e contará com Leon S. Kennedy e Chis Redfield.</p>
<p>Os dois populares personagens terão que lidar com um surto de zombies que se espalhou por todo os cantos do mundo. Para além de confirmar a data de lançamento durante a época natalicia, a Capcom promete que mais detalhes serão divulgados nos próximos meses. Os próximos detalhes a serem divulgados deverão lançar uma luz sobre os novos personagens adicionais e detalhes em torno do jogo co-op.</p>
<p><center><object width="600" height="335"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BmC1lZeQad4?version=3&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BmC1lZeQad4?version=3&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="335" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/capcom-confirma-resident-evil-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia protesta contra projectos de lei SOPA e PIPA</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/wikipedia-protesta-contra-projectos-de-lei-sopa-e-pipa/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/wikipedia-protesta-contra-projectos-de-lei-sopa-e-pipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SAOPA]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=21026</guid>
		<description><![CDATA[Protestando contra os projectos de lei SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA (Protect Intellectual Property), que se irão apresentar para votação diante o Congresso Americano, para aumentar a consciencialização contra a pirataria, a Wikipedia impediu o acesso ao seu website Inglês por 24 horas.

 Segundo a Wikipedia, esta “greve” deve-se à violação do ambiente livre da Internet por parte dos dois projectos de lei SOPA e PIPA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fwikipedia-protesta-contra-projectos-de-lei-sopa-e-pipa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Fwikipedia-protesta-contra-projectos-de-lei-sopa-e-pipa%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Protestando contra os projectos de lei SOPA (Stop Online Piracy Act) e PIPA (Protect Intellectual Property), que se irão apresentar para votação diante o Congresso Americano, para aumentar a consciencialização contra a pirataria, a Wikipedia impediu o acesso ao seu website Inglês por 24 horas. Segundo a Wikipedia, esta “greve” deve-se à violação do ambiente livre da Internet por parte dos dois projectos de lei SOPA e PIPA, que prometem vir agitar os gigantes da internet.</p>
<p>No entanto, nem todas as páginas da Wikipedia foram bloqueadas. A página de assinaturas contra os dois actos (SOPA e PIPA) ainda está com um acesso normal, mostrando que a Wikipedia está protestar contra ambos os actos. Além disso, algumas empresas como a Google e a Mozilla também vão juntar-se à linha de protesto, as mudanças nas suas páginas iniciais mostram o seu apoio. A Mozilla irá juntar-se com outros sites numa em greve virtual para protestar contra o PIPA e SOPA.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21027" title="wiki_sopa" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/wiki_sopa.jpg" alt="" width="600" height="477" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/wikipedia-protesta-contra-projectos-de-lei-sopa-e-pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LucidLogix anuncia software XLR8</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/lucidlogix-anuncia-software-xlr8/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/lucidlogix-anuncia-software-xlr8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[LucidLogix]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[XLR8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=20936</guid>
		<description><![CDATA[A LucidLogix parece querer continuar a lançar tecnologia que nos permite obter mais desempenho ou funcionalidade dos nossos GPUs. Mais recentemente, durante a CES 2012, a empresa anunciou uma nova tecnologia dedicada aos GPUs dentro dos chips ARM, assim como de alguns GPUs dentro de alguns processadores AMD e Intel.

 Apelidada de XLR8, a nova tecnologia da LucidLogix promete não só aumentar o desempenho dos GPUs, mas também diminuir o seu consumo energético.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Flucidlogix-anuncia-software-xlr8%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Flucidlogix-anuncia-software-xlr8%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A LucidLogix parece querer continuar a lançar tecnologia que nos permite obter mais desempenho ou funcionalidade dos nossos GPUs. Mais recentemente, durante a CES 2012, a empresa anunciou uma nova tecnologia dedicada aos GPUs dentro dos chips ARM, assim como de alguns GPUs dentro de alguns processadores AMD e Intel. Apelidada de XLR8, a nova tecnologia da LucidLogix promete não só aumentar o desempenho dos GPUs, mas também diminuir o seu consumo energético.</p>
<p>De acordo com o comunicado de imprensa, a tecnologia XLR8 é compatível com o APU Fusion da AMD, os processadores ARM com GPUs Mali, processadores Intel com os IGP HD4000 e HD2500, assim como os processadores Ivy Bridge e vários modelos Tegra. A ideia é que o novo software da Lucid consiga optimizar o sistema para ajudar a prevenir coisas como <em>tearing</em> e artefactos, mas também a melhorar a eficiência energética.</p>
<p>A empresa alega que a XLR8 pode melhorar certas configurações em até 200 por cento em termos de desempenho, aumentando a geração de frames, evitando que o GPU realize tarefas de processamento redundantes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20937" title="Lucid_XLR8" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Lucid_XLR8.jpg" alt="" width="600" height="596" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/01/lucidlogix-anuncia-software-xlr8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline do Facebook utilizado para fraudes</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/01/timeline-do-facebook-utilizado-para-fraudes/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/01/timeline-do-facebook-utilizado-para-fraudes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=20734</guid>
		<description><![CDATA[A ESET Portugal, líder mundial em proteção proativa contra malware, lança hoje um aviso para um e-mail fraudulento que anda a circular pela Web e que tem como objectivo levar os utilizadores do Facebook a activarem a nova forma de perfil denominada Timeline. 

Apesar de a activação poder ser feita em www.facebook.com/timeline há já algum tempo de forma simples e segura, no e-mail é referido que esta funcionalidade é nova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Ftimeline-do-facebook-utilizado-para-fraudes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F01%2Ftimeline-do-facebook-utilizado-para-fraudes%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A ESET Portugal, líder mundial em proteção proativa contra malware, lança hoje um aviso para um e-mail fraudulento que anda a circular pela Web e que tem como objectivo levar os utilizadores do Facebook a activarem a nova forma de perfil denominada Timeline. Apesar de a activação poder ser feita em <a href="http://ethreemail.com/e3ds/mail_link.php?u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftimeline&amp;i=1&amp;d=71ZV2306-27V3-45V4-ZY02-6XU8VY776443&amp;e=vcosta@infohw.com" target="_blank">www.facebook.com/timeline</a> há já algum tempo de forma simples e segura, no e-mail é referido que esta funcionalidade é nova e que quem “não aguenta esperar mais” pode seguir uma explicação da RTP para obter o “novo perfil em três minutos”.</p>
<p>De seguida o e-mail refere que o site Techcrunch descobriu este método e passa a descrever os passos para activar a Timeline. Embora o facto de este tutorial ser verdadeiro e ter realmente funcionado quando o Timeline ainda não estava disponível a todos os utilizadores, é introduzida uma instrução falsa que recomenda ao utilizador o download de um ficheiro denominado <strong>Facebook-Config</strong> para facilitar todo este processo.</p>
<p>A ESET avisa para o perigo de clicar neste link, uma vez que se trata de um trojan para sistemas operativos Windows que é prontamente identificado pelas soluções de segurança ESET Smart Security e ESET NOD32 Antivirus.</p>
<p><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook_ESET_detecta_trojan.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-20735" title="Facebook_ESET_detecta_trojan" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook_ESET_detecta_trojan.jpg" alt="" width="600" height="395" /></a><</p>
]]></content:encoded>
