<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Hardware - A tua fonte de informação sobre hardware em Português</title>
	<atom:link href="http://www.infohw.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infohw.com</link>
	<description>Tudo sobre Hardware</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Intel prepara motherboard Z77 com Thunderbolt</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/intel-prepara-motherboard-z77-com-thunderbolt/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/intel-prepara-motherboard-z77-com-thunderbolt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA1155]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[Z77]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23285</guid>
		<description><![CDATA[A Intel está prestes a lançar a um novo modelo topo de gama da sua série de motherboards Extrema 7 "Point Panther" com a DZ77RE-75K. 

A sua característica mais importante  é o suporte para Thunderbolt. Junto com um punhado de outras motherboards socket LGA1155 topo de gama que apresentam suporte para a ligação I/O de 10 Gb/s, a DZ77RE-75K será lançada na próxima semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fintel-prepara-motherboard-z77-com-thunderbolt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fintel-prepara-motherboard-z77-com-thunderbolt%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Intel está prestes a lançar a um novo modelo topo de gama da sua série de motherboards Extrema 7 &#8220;Point Panther&#8221; com a DZ77RE-75K. A sua característica mais importante  é o suporte para Thunderbolt. Junto com um punhado de outras motherboards socket LGA1155 topo de gama que apresentam suporte para a ligação I/O de 10 Gb/s, a DZ77RE-75K será lançada na próxima semana.</p>
<p>A DZ77RE-75K faz lembrar a DZ77GA-70K, modelo topo de gama com que a Intel iniciou a linha de motherboards. Na verdade, a duas motherboards utilizam o mesmo PCB. A única característica distintiva da DZ77RE-75K é a presença de um conector mini-DisplayPort e um conector Thunderbolt, para além de um controlador Thunderbolt DSL3310. Infelizmente, o DSL3310 é uma variante simples dentro da linha da controladores Thunderbolt da Intel, e só tira vantagem do bus PCI-Express 2.0, por isso, não será possível utilizar o Thunderbolt à sua velocidade máxima.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/DZ77RE-75K.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23286" title="DZ77RE-75K" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/DZ77RE-75K.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/intel-prepara-motherboard-z77-com-thunderbolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy SIII com 9 milhões de pré-reservas</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/galaxy-siii-com-9-milhoes-de-pre-reservas/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/galaxy-siii-com-9-milhoes-de-pre-reservas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony M. Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23288</guid>
		<description><![CDATA[Após o sucesso dos seus antecessores, o Galaxy S e o Galaxy S2, o novo Galaxy S III parece já preparado para bater recordes de vendas no mundo Android.

A 11 dias do seu lançamento oficial, o novo topo de gama do fabricante coreano já leva 9 milhões de pré-reservas, um novo recorde no que toca a modelos com SO Android. O Galaxy S III prepara-se para ser um dos modelos mais desejados deste ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fgalaxy-siii-com-9-milhoes-de-pre-reservas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fgalaxy-siii-com-9-milhoes-de-pre-reservas%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Após o sucesso dos seus antecessores, o Galaxy S e o Galaxy S2, o novo Galaxy S III parece já preparado para bater recordes de vendas no mundo Android. O Galaxy S tinha já batido um recorde de vendas, quando chegou aos 10 milhões de vendas em Janeiro de 2011, 6 meses depois do seu lançamento. Esta marca foi depois ultrapassada pelo Galaxy S2, que chegou aos 20 milhões de vendas, 10 meses após o seu lançamento. O Galaxy S III conseguiu igualar as vendas do Galaxy S original, e metade do Galaxy S2 em apenas 2 semanas, e faltando 11 dias para o seu lançamento oficial.</p>
<p><a href="http://www.infohw.com/2012/05/samsung-apresenta-a-nova-galaxia-galaxy-s3/galaxy-s-iii-product-image-1/" rel="attachment wp-att-23044"><img class="alignnone  wp-image-23044" title="GALAXY-S-III-Product-Image-1" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/GALAXY-S-III-Product-Image-1.jpg" alt="" width="600" height="731" /></a></p>
<p>Estes números impressionantes estão, ainda assim, longe dos do Iphone 4S. Mas a Samsung ainda não disponibilizou informações sobre que variantes do Galaxy S III estarão disponíveis nos EUA, principal mercado da Apple.</p>
<p>Actualmente, as fabricas da Samsung estão a fabricar cerca de 5 milhões de unidades por mês. Estas informações vem de uma fonte anónima de dentro da própria Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/galaxy-siii-com-9-milhoes-de-pre-reservas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell anuncia portáteis EasyNote E Series</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/packard-bell-anuncia-portateis-easynote-e-series/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/packard-bell-anuncia-portateis-easynote-e-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[easynote]]></category>
		<category><![CDATA[packard bell]]></category>
		<category><![CDATA[portáteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23278</guid>
		<description><![CDATA[A Packard Bell anunciou o lançamento de mais uma nova série de portáteis. Os novos Packard Bell EasyNote E series estarão disponíveis a 15 de Abril de 2012 e tem tudo o que deseja. 

Durante mais de 80 anos, a marca Packard Bell seguiu à risca os seus valores de facilidade de utilização, desempenho e acessibilidade. Para muitos utilizadores tão importante é o preço como a fiabilidade do notebook em oferecer uma boa performance a um custo acessível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fpackard-bell-anuncia-portateis-easynote-e-series%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fpackard-bell-anuncia-portateis-easynote-e-series%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Packard Bell anunciou o lançamento de mais uma nova série de portáteis. Os novos Packard Bell EasyNote E series estarão disponíveis a 15 de Abril de 2012 e tem tudo o que deseja. Durante mais de 80 anos, a marca Packard Bell seguiu à risca os seus valores de facilidade de utilização, desempenho e acessibilidade. Para muitos utilizadores tão importante é o preço como a fiabilidade do notebook em oferecer uma boa performance a um custo acessível.</p>
<p>Disponível em 14” ou 15,6”, o Packard Bell EasyNote NE e Packard Bell EasyNote TE estão equipados com funcionalidades que melhoram a experiência de utilização. O touchpad multigestos é fácil de usar, permitindo-lhe tocar, rodar, fazer scroll e aumentar sem problemas – usando apenas a ponta dos dedos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/PB_EasyNote_E.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23279" title="PB_EasyNote_E" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/PB_EasyNote_E.jpg" alt="" width="600" height="443" /></a></p>
<p>O Packard Bell EasyNote E series integra um poderoso processador Intel Core de 2ª geração para que possa jogar títulos populares ou realizar múltiplas tarefas, sem comprometer o desempenho. Com até 1TB de disco, o Packard Bell EasyNote E series armazena uma biblioteca de filmes, música, fotos e ficheiros. Quer outras fontes de armazenamento? Pode fazê-lo com o leitor de cartões tudo-em-1 que lhe permite transferir fotos, filmes, música e outros ficheiros. Quer estar online em movimento? Com a ligação à rede Wi-Fi pode estar online a partir de qualquer ponto de acesso sem fios.</p>
<p>O Packard Bell EasyNote E series está já disponível e tem um PVP aproximado de 349 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/packard-bell-anuncia-portateis-easynote-e-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets Intel Windows 8 chegam em Novembro</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/tablets-intel-windows-8-chegam-em-novembro/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/tablets-intel-windows-8-chegam-em-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[32nm]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23283</guid>
		<description><![CDATA[No início da IDF 2012, a Intel apresentou o seu tablet Windows 8 baseado na plataforma Clover Trail, ao mesmo tempo, as especificações relativas ao novo dispositivo foram reveladas.

 Recentemente uma fonte da CNET revelou que o tablet Windows 8 baseado na plataforma Clover Trail vai chegar ao mercado em Novembro deste ano. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Ftablets-intel-windows-8-chegam-em-novembro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Ftablets-intel-windows-8-chegam-em-novembro%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>No início da IDF 2012, a Intel apresentou o seu tablet Windows 8 baseado na plataforma Clover Trail, ao mesmo tempo, as especificações relativas ao novo dispositivo foram reveladas. Recentemente uma fonte da CNET revelou que o tablet Windows 8 baseado na plataforma Clover Trail vai chegar ao mercado em Novembro deste ano. Segundo a fonte, o calendário é apertado e mais de 50% dos tablets Windows 8 apresentarão um design híbrido, que combina os aspectos de um portátil tradicional com um teclado físico e um tablet.</p>
<p><a href="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/04/intel_tablet_idf-e1334502625559.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-22782" title="intel_tablet_idf" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/04/intel_tablet_idf-e1334502625559.jpg" alt="" width="600" height="443" /></a><br />
Todos os dispositivos descritos pela fonte serão equipados pelo processador Intel Atom &#8220;Clover Trail&#8221;. O Clover Trail é o primeiro processador Atom dual-core baseado na tecnologia de fabrico de 32 nanômetros. A versão single-core deste poderoso de chip equipa um smartphone de um fabricante Índiano e está previsto para equipar smartphones da Lenovo, Orange, e Motorola, entre outros.</p>
<p>As fontes acrescentaram que a Intel tem ainda um chip chamado &#8220;Bay Trail&#8221; em desenvolvimento – baseado no processo de 22 nanômetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/tablets-intel-windows-8-chegam-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitFenix lança controladores Hydra Pro e Recon</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/bitfenix-lanca-controladores-hydra-pro-e-recon/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/bitfenix-lanca-controladores-hydra-pro-e-recon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix]]></category>
		<category><![CDATA[controladores]]></category>
		<category><![CDATA[hydra pro]]></category>
		<category><![CDATA[recon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23273</guid>
		<description><![CDATA[A BitFenix anunciou o lançamento de dois novos controladores de ventoinhas desenhados para uma maior personalização. Apelidados de Recon e Hydra Pro. O BitFenix Recon é o primeiro controlador de ventoinhas do mundo que se liga à Internet, oferecendo um controlo total, mesmo em movimento. 

O Hydra Pro oferece uma poderosa potência de 30W por canal e, quando combinado com as ventoinhas BitFenix Spectre e Spectre Pro LED, convenientemente apresenta um botão para ligar/desligar os LEDs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fbitfenix-lanca-controladores-hydra-pro-e-recon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fbitfenix-lanca-controladores-hydra-pro-e-recon%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A BitFenix anunciou o lançamento de dois novos controladores de ventoinhas desenhados para uma maior personalização. Apelidados de Recon e Hydra Pro. O BitFenix Recon é o primeiro controlador de ventoinhas do mundo que se liga à Internet, oferecendo um controlo total, mesmo em movimento.</p>
<p>O Hydra Pro oferece uma poderosa potência de 30W por canal e, quando combinado com as ventoinhas BitFenix ​​Spectre e Spectre Pro LED, convenientemente apresenta um botão para ligar/desligar os LEDs. Proporciona funcionalidades nunca antes vistas a preços competitivos, o Recon e Hydra Pro estão prestes a tornar-se nos dispositivos de controlo térmico de referência para os entusiastas de todo o mundo.</p>
<p>O Hydra pro estará disponível por um preço de 30.00 Euros, já o BitFenix Recon será vendido por um preço de 34.90 Euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23275" title="bitfenix_recon_01" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/bitfenix_recon_01-e1337273434360.jpg" alt="" width="600" height="260" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23274" title="bitfenix_hydra_pro_01" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/bitfenix_hydra_pro_01-e1337273455436.jpg" alt="" width="600" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/bitfenix-lanca-controladores-hydra-pro-e-recon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia prepara GeForce GTX680M</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/nvidia-prepara-geforce-gtx680m/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/nvidia-prepara-geforce-gtx680m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[28nm]]></category>
		<category><![CDATA[gk114]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[gtx680m]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23269</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA está a preparar o lançamento de uma placa gráfica de alto desempenho para portáteis, o que deverá acontecer na abertura da Computex 2012. 

Apelidada de GeForce GTX 680M, esta possui chip baseado no fiel GPU GK104 de 28nm, mas com cerca de metade dos streaming multiprocessadores desligados, resultando numa contagem de CUDA cores de cerca de 768. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fnvidia-prepara-geforce-gtx680m%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Fnvidia-prepara-geforce-gtx680m%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>NVIDIA está a preparar o lançamento de uma placa gráfica de alto desempenho para portáteis, o que deverá acontecer na abertura da Computex 2012. Apelidada de GeForce GTX 680M, esta possui chip baseado no fiel GPU GK104 de 28nm, mas com cerca de metade dos streaming multiprocessadores desligados, resultando numa contagem de CUDA cores de cerca de 768. Placas MXM de referência com o chip poderão ser expedidas com opções de memória tão elevadas como 4 GB, ligadas através de um interface de memória de 256-bit.</p>
<p>Com as otimizações correctas, a GTX 680M pode acabar com um consumo de energia de apenas 100W. Uma fonte chinesa teve a oportunidade de fotografar uma amostra de referência da placa, e correr o 3DMark 11, onde a placa foi aproximadamente 37% mais rápida que a GeForce GTX670 baseada no GF114, marcando 4905 pontos no modo Performance. O banco de ensaio foi conduzido por um processador Intel Core i7-3720QM.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23270" title="Nvidia_GTX680M_GPU" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/Nvidia_GTX680M_GPU-e1337272284108.jpg" alt="" width="600" height="761" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23271" title="Nvidia_GTX680M_GPU_3DMark" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2012/05/Nvidia_GTX680M_GPU_3DMark-e1337272311453.jpg" alt="" width="600" height="356" /></p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://videocardz.com/33025/nvidia-geforce-gtx-680m-detailed-and-pictured"><em>VideoCardz.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/nvidia-prepara-geforce-gtx680m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG revela vídeo do seu smartphone Optimus 4X HD</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/lg-revela-video-do-seu-smartphone-optimus-4x-hd/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/lg-revela-video-do-seu-smartphone-optimus-4x-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[4x hd]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OPTIMUS]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23265</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro smartphone quad-core da LG, o Optimus 4X HD está quase a chegar, com a sua chegada definida para o mês que vem em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, Alemanha, Suécia, Itália e Polônia. Preços, disponibilidade global e datas de lançamento exactas entre países ainda não foram reveladas.

Um primeiro vídeo promocional já foi revelado pela LG confirmando os vários atributos do telefone, incluindo o que o "4X" significa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Flg-revela-video-do-seu-smartphone-optimus-4x-hd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Flg-revela-video-do-seu-smartphone-optimus-4x-hd%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O primeiro smartphone quad-core da LG, o Optimus 4X HD está quase a chegar, com a sua chegada definida para o mês que vem em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, Alemanha, Suécia, Itália e Polônia. Preços, disponibilidade global e datas de lançamento exactas entre países ainda não foram reveladas.</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/ZekW67PF1ug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Um primeiro vídeo promocional já foi revelado pela LG confirmando os vários atributos do telefone, incluindo o que o &#8220;4X&#8221; significa. A LG revela que o seu smartphone apresenta um &#8220;excelente desempenho&#8221;, &#8220;ecrã excepcional&#8221; e um &#8220;design requintado&#8221;, resultando num smartphone que vai para “além das expectativas&#8221;</p>
<p>De lembrar que  smartphone tem uma espessura de 8.9mm, um ecrã IPS d 4.7 polegadas (720&#215;1280), 16GB de memória interna, 1GB de memória RAM, um processador Nvidia Tegra 3 (1.5 GHz), uma câmara traseira de 8 MP, e uma câmara frontal e 1.3 MP. O smartphone virá equipado com o sistema operativo Android 4.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/lg-revela-video-do-seu-smartphone-optimus-4x-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revelado novo trailer de The Last of Us</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/revelado-novo-trailer-de-the-last-of-us/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/revelado-novo-trailer-de-the-last-of-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[naghty dog]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[the last of us]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23262</guid>
		<description><![CDATA[Os criadores da série de jogos Uncharted para a consola PlayStation 3 da Sony, a Naughty Dog, revelou mais um pequeno trailer do seu próximo título, apelidado de “The Last of Us”.

 Com lançamento marcado para o dia 31 de Dezembro de 2012. O novo título exclusivo PS3 pretende trazer de volta as histórias de sobrevivência às consolas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Frevelado-novo-trailer-de-the-last-of-us%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Frevelado-novo-trailer-de-the-last-of-us%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Os criadores da série de jogos Uncharted para a consola PlayStation 3 da Sony, a Naughty Dog, revelou mais um pequeno trailer do seu próximo título, apelidado de “The Last of Us”. Com lançamento marcado para o dia 31 de Dezembro de 2012. O novo título exclusivo PS3 pretende trazer de volta as histórias de sobrevivência às consolas.</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/ShP5xn9Tz90" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>No novo trailer é possível ver ao pormenor os detalhes que a equipa da Naughty Dog conferiu aos ambientes urbanos em decadência. Com a vegetação a invadir os edifícios e ruas das cidades, tudo parece conjugar-se de uma maneira a criar um ambiente de jogo fantástico. Apesar de o design geral ser idêntico ao utilizado na série Uncharted, The Last of Us apresenta características diferentes e que pouco foram exploradas no títulos de aventura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infohw.com/2012/05/revelado-novo-trailer-de-the-last-of-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Rumor] Próximo iPhone terá um ecrã de 4.7&#8243;</title>
		<link>http://www.infohw.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-tera-um-ecra-de-4-7/</link>
		<comments>http://www.infohw.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-tera-um-ecra-de-4-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitor Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ecra]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infohw.com/?p=23258</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com fontes dentro da industria, o próximo iPhone da Apple irá ostentar um ecrã de 4 polegadas, e a empresa já o está a encomendar de fornecedores na Coreia do Sul e Japão

. Segundo a fonte, o ecrã irá medir quatro polegadas de um canto ao outro. Este tamanho é 30% maior do que o ecrã de 3,5 polegadas actual que a Apple tem usado para os iPhone desde seu lançamento em 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 20px; margin-left: 15px; margin-right: 10;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Frumor-proximo-iphone-tera-um-ecra-de-4-7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.infohw.com%2F2012%2F05%2Frumor-proximo-iphone-tera-um-ecra-de-4-7%2F&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>De acordo com fontes dentro da industria, o próximo iPhone da Apple irá ostentar um ecrã de 4 polegadas, e a empresa já o está a encomendar de fornecedores na Coreia do Sul e Japão. Segundo a fonte, o ecrã irá medir quatro polegadas de um canto ao outro. Este tamanho é 30% maior do que o ecrã de 3,5 polegadas actual que a Apple tem usado para os iPhone desde seu lançamento em 2007.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18875" title="Apple_iPhone_4S_01" src="http://www.infohw.com/wp-content/uploads/2011/10/Apple_iPhone_4S_01.jpg" alt="" width="600" height="513" /></p>
<p>Este aumento no tamanho do ecrã é provavelmente uma jogada competitiva por parte da Apple. Outros fabricantes de smartphones têm vindo a utilizar ecrãs com um tamanho mais alargado já há algum tempo, incluindo a Samsung, que recentemente lançou o smartphone Galaxy S III com um ecrã de 4,8 polegadas.</p>
<p>Um ecrã com um tamanho superior pode convencer os indecisos a comprar um iPhone. As especificações de hardware do smartphone da Apple não são más, e a sua estética é universalmente admirada.</p>
